A4 和 Letter 差在哪
Letter 比 A4 寬約 6mm、短約 18mm。同一份文件打在兩種紙上,頁邊距會有明顯差異。跨地區寄送 PDF 時,請在產生器裡明確選擇目標尺寸。選購說明見 列印紙選購指南:A4、Letter、Legal 有什麼不同?
用這些尺寸產生可列印紙張
確定尺寸後,可以直接開啟 橫線紙、方格紙、康乃爾筆記 產生器,選擇 A4 / A3 / A5 / Letter / Legal 或自訂寬高。
A4 是 210×297 公釐(約 8.3×11.7 英寸),也是全球最常用的列印紙。北美辦公常用 Letter(8.5×11 英寸)。下面列出公釐、英寸與 300DPI 像素,方便設計、列印與掃描對照。
| 規格 | 公釐 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用場景 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 9933 × 14043 | 海報 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 7016 × 9933 | 海報 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 4961 × 7016 | 圖紙 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 3508 × 4961 | 考卷、圖紙 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 2480 × 3508 | 文件標準 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 1748 × 2480 | 筆記本 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 1240 × 1748 | 卡片 |
| 規格 | 公釐 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用場景 |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 2953 × 4169 | 考卷 |
| B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 2079 × 2953 | 筆記本 |
| 規格 | 公釐 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用場景 |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 229 × 324 | 9 × 12.8 | 2705 × 3827 | A4 信封 |
| C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9 | 1913 × 2705 | A5 信封 |
| C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 | 1346 × 1913 | 明信片信封 |
| 規格 | 公釐 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用場景 |
|---|---|---|---|---|
| Letter | 216 × 279 | 8.5 × 11 | 2551 × 3295 | 北美標準 |
| Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14 | 2551 × 4205 | 法律文件 |
| Tabloid | 279 × 432 | 11 × 17 | 3295 × 5102 | 小報 |
| Executive | 184 × 267 | 7.25 × 10.5 | 2173 × 3154 | 辦公 |
Letter 比 A4 寬約 6mm、短約 18mm。同一份文件打在兩種紙上,頁邊距會有明顯差異。跨地區寄送 PDF 時,請在產生器裡明確選擇目標尺寸。選購說明見 列印紙選購指南:A4、Letter、Legal 有什麼不同?
確定尺寸後,可以直接開啟 橫線紙、方格紙、康乃爾筆記 產生器,選擇 A4 / A3 / A5 / Letter / Legal 或自訂寬高。
A4 為 210 × 297 mm,也就是 21.0 × 29.7 公分。Letter 是 8.5 × 11 英寸(約 216 × 279 mm),比 A4 略寬、略短。
ISO 216 規定相鄰尺寸面積相差一倍,長寬比為 √2:1。A4 對折即 A5,兩張 A4 拼成 A3。